Data status
All 59 datasets are up to date. 17 possible changes wait for a person to confirm.
Terrena re-checks every dataset on a schedule and loads new data only after it passes validation. Changes a person has to judge wait for a person before they reach the map. For visa rules the destination government's own pages are the authority: Wikipedia and other governments' travel advice are used to catch reading mistakes, and when an official page says something they don't yet, the change is held for a person rather than thrown away. The dates on place cards come from these same checks.
Datasets
| Data | Checked | Last changed | Next check | Status | Checked by |
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US, Canada and New Zealand travel advice | Daily | 14 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading, then flags unusual changes for a person |
| Local news index for the cards' News tab (GDELT, last 10 days) | Daily | 14 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Official visa lists (governments' own data) against Terrena, and held lines they settle | Daily | 15 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | Up to date | Read from the government's own list; Lookout applies small changes, holds big or odd ones for a person |
| Protests and riots in the news (GDELT, last 30 days), and "Quiet lately" towns (GDELT checked against UCDP) | Daily | 14 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Early warning: countries whose news of violence rises well above their own usual level (GDELT) | Daily | 14 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | Up to date | Lookout flags a rise for a person to read; it never changes the site |
| Recorded armed conflict (UCDP candidate events) | Weekly | 30 Oct 2026 | 20 Nov 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Emergency numbers per country from the UK FCDO travel advice (Getting help) | Weekly | 13 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Flight routes by callsign (Virtual Radar Server standing data) | Weekly | 13 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Official visa pages read by Lookout, checked against Wikipedia | Weekly | 14 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | Up to date | Every rule quotes the government page; applied only when Wikipedia agrees, the rest goes to a person |
| Price levels (World Bank WDI) | Weekly | 3 Nov 2026 | 17 Nov 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading, then flags unusual changes for a person |
| Regional entry permits (Tibet, India's protected areas, Kurdistan Region…) against their official pages | Weekly | 13 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Up to date | Checked by hand on official pages; Lookout reads each page weekly and sends a person any rule whose words have gone |
| Schengen member list against the European Commission page | Weekly | 15 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | Up to date | Lookout compares it with the official source; a person confirms any change |
| Visa matrix (Wikipedia visa policy pages, official pages and notices on top) | Weekly | 15 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading, then flags unusual changes for a person |
| Visa policy pages (Wikipedia) for changes since the last check | Weekly | 15 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | Up to date | Lookout reads each settled edit's lists, an AI model confirms each change; anything unclear goes to a person |
| Internet speed (M-Lab NDT monthly statistics) | Every 14 days | 14 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Long-stay visas (hand-checked on official sites) against their source pages | Every 14 days | 15 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | Up to date | Checked by hand on official sites; Lookout reads each source page and sends a person any route whose figure has gone |
| Things to see and do (Wikidata) | Every 30 days | 30 Oct 2026 | 3 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Air quality for towns and regions, PM2.5 (WashU ACAG satellite grid, 0.1°) | Every 30 days | 2 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | Up to date | Lookout: range and landmark checks, agreement with the World Bank's country figures, and no big jumps since the last load |
| Airports with scheduled flights (OurAirports) | Every 30 days | 3 Nov 2026 | 3 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Air quality, PM2.5 (World Bank WDI) | Every 30 days | 2 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Languages, currency, calling code (GeoNames) and driving side (Wikidata) by country | Every 30 days | 6 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Undersea internet cables (OpenStreetMap) | Every 30 days | 5 Nov 2026 | 5 Dec 2026 | Up to date | OpenStreetMap mappers; the load is refused if most cables are missing |
| Mosquito-borne disease and yellow fever by country (US CDC, hand-checked file: recheck on cdc.gov every six months) | Every 30 days | 14 Nov 2026 | 14 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| DC fast chargers (Open Charge Map, openly licensed sites) | Every 30 days | 3 Nov 2026 | 3 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Dishes to try, for the cards' Food tab (Wikidata, Wikipedia, Commons) | Every 30 days | 13 Nov 2026 | 13 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Safely managed drinking water (World Bank WDI, from the WHO/UNICEF JMP) | Every 30 days | 14 Nov 2026 | 14 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Embassies and consulates (Wikidata) | Every 30 days | 7 Nov 2026 | 7 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Clean power and grid carbon (Ember yearly electricity data) | Every 30 days | 2 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Tree cover loss (Global Forest Watch, UMD/Hansen) | Every 30 days | 3 Nov 2026 | 3 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Towns and cities (GeoNames) | Every 30 days | 1 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading, then flags unusual changes for a person |
| Public holidays by country, this year and next (the holidays Python package, offline) | Every 30 days | 14 Nov 2026 | 14 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Peaks, volcanoes and viewpoints (Wikidata) | Every 30 days | 30 Oct 2026 | 29 Nov 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Opening hours, cuisine and diet options for the places to eat (OpenStreetMap) | Every 30 days | 31 Oct 2026 | 30 Nov 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Viewpoints, caves, waterfalls and more (OpenStreetMap, through QLever) | Every 30 days | 7 Nov 2026 | 7 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Mountains: graded routes, via ferratas and base camps (OpenStreetMap), prominence and first ascents (Wikidata) | Every 30 days | 9 Nov 2026 | 9 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Photos from Wikimedia Commons | Every 30 days | 30 Oct 2026 | 2 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Facts to swipe through on each card: founding, area, highest point, twin towns, nicknames, history (Wikidata) | Every 30 days | 11 Nov 2026 | 11 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Places to go: fees, hours, access, heights, grades, kinds and heritage (OpenStreetMap, Wikidata) | Every 30 days | 10 Nov 2026 | 10 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Photos for places to go that have none (Wikidata images, OpenStreetMap photo tags, Commons depicts) | Every 30 days | 9 Nov 2026 | 9 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Plug types and mains voltage by country (Wikidata) | Every 30 days | 6 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| School holidays by country and region, this year and next (OpenHolidays, ODbL) | Every 30 days | 14 Nov 2026 | 14 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Train stations (OpenStreetMap, through QLever) | Every 30 days | 6 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Past tropical cyclones since 1980 (NOAA IBTrACS) | Every 30 days | 13 Nov 2026 | 13 Dec 2026 | Up to date | The warning agencies' own best tracks, gathered by NOAA; the load is refused if most storms are missing |
| Country populations (World Bank WDI) | Every 30 days | 31 Oct 2026 | 30 Nov 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading, then flags unusual changes for a person |
| Facts and links from Wikidata | Every 30 days | 30 Oct 2026 | 30 Nov 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading, then flags unusual changes for a person |
| Summaries from Wikipedia | Every 30 days | 30 Oct 2026 | 1 Dec 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Places to eat and food notes (Wikivoyage monthly dump) | Every 30 days | 31 Oct 2026 | 30 Nov 2026 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Nightlife areas (OpenStreetMap, 500 cities) | Quarterly | 31 Oct 2026 | 29 Jan 2027 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Surf spots and drop zones (OpenStreetMap) | Quarterly | 30 Oct 2026 | 28 Jan 2027 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Water stress (WRI Aqueduct 4.0) | Quarterly | 3 Nov 2026 | 2 May 2027 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Named seas, islands and land areas (Natural Earth geography polygons) | Quarterly | 5 Nov 2026 | 4 May 2027 | Up to date | Public-domain reference shapes; the load is refused if most shapes are missing |
| Country and region outlines (Natural Earth) | Quarterly | 1 Nov 2026 | 30 Apr 2027 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Monthly climate (WorldClim 2.1) | Yearly | 30 Oct 2026 | 30 Oct 2027 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Rainy days, humidity and cloud by month (CRU TS 4.09, 1991–2020) | Yearly | 6 Nov 2026 | 6 Nov 2027 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Dark skies: night-light glow and distance to a dark sky (NASA Black Marble) | Yearly | 7 Nov 2026 | 7 Nov 2027 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Sea temperature by month (NOAA OISST 1991–2020) | Yearly | 1 Nov 2026 | 1 Nov 2027 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Sun strength by month (NASA POWER, all-sky solar energy) | Yearly | 6 Nov 2026 | 6 Nov 2027 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Density and land cover near each town (WorldPop, ESA WorldCover) | Yearly | 2 Nov 2026 | 2 Nov 2027 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
| Flat or hilly within 3 km (Copernicus DEM GLO-90) | Yearly | 7 Nov 2026 | 7 Nov 2027 | Up to date | Lookout: validation checks before loading (a failed check keeps the previous data) |
Visa rules changed lately
Changes from the last 90 days, each with the official page it rests on, whether a person or the automatic checks applied it, and the rule it replaced (kept, so any change can be undone). Always check the destination's official site before you book.
| Passport → destination | Was | Now | When | Decided by | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MR → IN | visa required | e-visa | 4 Nov 2026 | A person | Official page |
| ZW → GH | visa-free, 60 days | travel authorisation (ETA), 90 days | 4 Nov 2026 | A person | Official page |
| ZM → GH | visa on arrival | travel authorisation (ETA), 90 days | 4 Nov 2026 | A person | Official page |
| UG → GH | visa-free, 90 days | travel authorisation (ETA), 90 days | 4 Nov 2026 | A person | Official page |
| TN → GH | visa on arrival | travel authorisation (ETA), 90 days | 4 Nov 2026 | A person | Official page |
| TZ → GH | visa-free, 90 days | travel authorisation (ETA), 90 days | 4 Nov 2026 | A person | Official page |
| SD → GH | visa-free, 90 days | travel authorisation (ETA), 90 days | 4 Nov 2026 | A person | Official page |
| SS → GH | visa on arrival | travel authorisation (ETA), 90 days | 4 Nov 2026 | A person | Official page |
| ZA → GH | visa-free, 90 days | travel authorisation (ETA), 90 days | 4 Nov 2026 | A person | Official page |
| SO → GH | visa on arrival | travel authorisation (ETA), 90 days | 4 Nov 2026 | A person | Official page |